企业简介| 企业业绩| 企业文化| 送电工程| 变电工程| 配电工程| 建筑工程| 电缆工程| 勘测设计| 电气工程 | 信息交流| 网络硬盘| English

 

   | 首页 |  公司信息 |  工程信息 |  综合信息 |  警钟长鸣 |  企业规章 |  技术文献 |  软件下载 |本站公告 |  联系我们 | 
 

形象工程视频简介

 
220千伏小市变工程简介

220千伏富家变工程简介

 
 
 

质量管理体系认证证书

环境管理体系认证证书
职业安全健康管理体系认证证书

AAA级企业

连续十年重合同守信用单位
本溪市二十强建筑施工企业
220KV电芬线省优质工程

先进集体

  

      由我公司承建的220千伏小市变电所,经国家电网公司组织专家进行初审及现场检查,确认已达到了国网输变电优质工程标准,国家电网公司决定命名小市变电所为优质工程。

点击查看国家电网公司文件             点击查看辽宁省公司文件

企业已承建的代表工程业绩一览表

序号

工程项目 承包工程量

开竣工时间

项目法人或

建设单位

质量评价

开工

竣工

输电线路工程 KM           
01 220kV苗南线新建 14 1997.4 1998.6 东电建设部 省优
02 220kV苗北线新建 19.45 1997.4 1998.6 东电建设部 省优
03 220kV南卧送电线新建 12.46 1998.2 1998.7 东电建设部 省优
04 220kV徐北送电线新建 13.8 1999.5 2000.12 东电建设部 省优
05 220kV李东II接工程 28.1 1999.5 2000.12 东电建设部 省优
06 220kV回桓线新建 7.5 2000.10 2001.8 省电力公司 省优
08 110kV上海1107线路 7.21 1998.5 1998.8 崇明电业局
09 66kV东水西调送电工程 47.68 2003.2 2003.5 辽宁省润中供水公司 合格
10 66kV小小线送电工程 10.6  2004.9  2005.1 本溪供电公司  合格
11 66kV龙市送电线工程     10.6 2004.11 2005.4 本溪供电公司  合格
12 66kV桓新线工程      12.8 2005.6 在建 本溪供电公司  

变电工程

MVA/台        
12 220kV北台变电所新建 120/1 1992.8 1996.12 本溪局筹建处 合格
13 220kV南芬变电所新建 120/1 1997.8 1998.6 东电建设部 省优
14 220kV桓仁变电所新建 63/1 1997.7 1997.12 东电建设部 省优
15 220kV桓仁变二期工程   1998.10 2000.12 东电建设部 合格
16 220kV草河口变电所新建 80/1、60/1 2001.3 2002.11 本溪电业局 省优
17 66kV北台球墨变电所 20/1 1997.4 1997.7 北钢集团 合格
18 66kV沈阳下深变电所新建 31.5/2 1995.10 1996.6 沈阳电业局 合格
19 66kV法库风力发电变电所工程 10/1 2002.10 2002.11 东方风力发电公司 合格
20 220kV小市变电所新建工程    120/1  2003.8 2004.10

国家电网公司

21 66kV新建铧尖子变电所工程    16/2 2004.5  2005.10 本溪供电公司  合格
22 66kV影壁山变电所新建工程   5/2 2005.4  2005.12 本溪供电公司  合格
通信工程 端/kM        
23 本溪变电所通信工程 2/4.2 2000.9 2000.10 本溪电业局
24 2000年城网改造通信工程 14/71 2000.8 2000.11 本溪电业局
25 草河口变电所通信工程 2/37.6 2000.10 2000.12 本溪电业局
26 本溪局局城网一期 4(节点)/16.5 1999.6 2000.4 本溪电业局
27 本溪局局城网二期 4(节点)/52 2000.5 2000.8 本溪电业局
28 南台线通信工程 19.79kM 2002.3 2002.4 本溪电业局
29 沈阳—丹东光通信工程   107.3KM 2003.4 2003.9   省电力有限公司  合格
30 桓仁县基站引接架空光缆线路工程  40KM  2005.4  2005.5 移动公司本溪分公司   合格
31 2005年本溪地区光纤直放站光缆线路工程    26.7KM 2005.7 2005.8  移动公司本溪分公司  合格
建筑工程          
32 220kV桓仁变电所新建 2232m² 1997.7 1997.12 东电建设部 省优
33 电业局西芬住宅楼新建 16549m² 1998.6 1999.6 本溪电业局 市优
34 育建街住宅楼新建 2572m² 1998.12 1999.10 本溪电业局 市优
35 东方水能公司东方花园工程 4250m² 2000.4 2001.6 本溪电业局 合格
36 220kV草河口一次变工程 1112m² 2001.4 2000.11 省电力公司 省优
37 高速公路阳隧道变电所 1776m² 2002.3 2002.8 省高速公路指挥部
38 法库四家子风机基础 1600m² 2002.7 2002.7 法库东方风力发电公司
39 220kV小市变电所工程       898m² 2003.8 2004.5 省电力有限公司
40 66kV党校变电所新建工程  930 m2  2004.10  2005.4  本溪供电公司 合格
41 石桥子供电局调度营业楼 5624 m2 2005.10 在建 本溪供电公司  

更多工程业绩>>>

 
本网站由北方数码工作室制作维护
联系方式:bxeic@tom.com